
Vignola rails
Deze railprofielen zijn speciaal bedoeld voor spoor, de zogenaamde spoorprofielen. Leverbaar in diverse lengten en staalkwaliteiten zie specificaties. Deze railprofielen worden volgens Europese specificaties geproduceerd.
Bewerkingsmogelijkheden: op maat zagen, boren, frezen, buigen en conserveren.
Specificaties
Rail doorsnede | Massa G (kg/m) | Hoogte H (mm) | Voet B (mm) | Kop K (mm) | Lijf W (mm) | Neutrale as e (mm) | Toegestane wielbelasting (Kn) | Fabrieks-voorraad (m) | Bij standaard treksterkte (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 | 6,75 | 65 | 50 | 25 | 5 | 33,95 | 28 | 5/6 | 540 |
S10 | 10 | 70 | 58 | 32 | 6 | 35,12 | 45 | 6/8/10/12 | 540 |
S14 | 14 | 80 | 70 | 38 | 9 | 41,80 | 64 | 6/8/10/12 | 690/880/ 1080 |
S18 | 18,30 | 93 | 82 | 43 | 10 | 47,90 | 82 | 6/8/10/12 | 540 |
S20 | 19,80 | 100 | 82 | 44 | 10 | 51,80 | 86 | 6/8/10/12 | 690/880/ 1080 |
S24 | 24,43 | 115 | 90 | 53 | 10 | 58,52 | 125 | 6/8/10/12 | 690/880/ 1080 |
30E1 S30 | 30,13 | 108 | 108 | 60,30 | 12,30 | 55,88 | 140 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
33E1 S33 | 33,47 | 134 | 105 | 58 | 11 | 67,33 | 150 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
41E1 S41 r = 10mm | 41,24 | 138 | 125 | 67 | 12 | 69,34 | 220 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
40E1 S41 r = 14mm | 40,95 | 138 | 125 | 67 | 12 | 69,80 | 210 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
49E1 S49 | 49,39 | 149 | 125 | 67 | 14 | 75,77 | 225 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
54E3 S54 | 54,54 | 154 | 125 | 67 | 16 | 79,12 | 245 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
46E3 NP46 | 46,66 | 142 | 120 | 73,72 | 14 | 71,70 | 265 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
50E2 EB 50T | 49,97 | 151 | 140 | 72 | 15 | 80,20 | 280 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
EB 63 | 62,95 | 151 | 140 | 72 | 30 | 82,55 | 320 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
54E1 UIC54 | 54,77 | 159 | 140 | 70 | 16 | 84,03 | 280 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
60E1 UIC60 | 60,21 | 172 | 150 | 72 | 16,50 | 91,10 | 295 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
UIC54A | 65,39 | 159 | 140 | 70 | 28 | 86,33 | 310 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
UIC60A | 61,11 | 142 | 150 | 72 | 28 | 76,56 | 320 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
ASCE 60 | 30,03 | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,30 | 55,88 | 140 | 12/15/18 | 690/880/ 1080 |
ASCE 85 | 42,20 | 131,76 | 131,76 | 65,09 | 14,29 | 68,88 | 190 | 15/12 | 690/880/ 1080 |
De toegestane wielbelasting uit de railtabel is gebaseerd op de staalkwaliteit van de rail, het toegepaste railsysteem, de wieldiameter en de normale bedrijfsfactor zoals gedefineerd in de DIN 15070. Bij het optimaliseren van deze factoren kan de maximale wielbelasting worden verhoogd met ongeveer 35%.
Te verkrijgen staalkwaliteiten
Staal kwaliteit | Treksterkte Rm min. (N/mm2) | Rekgrens Re min. (N/mm2) | Rek (%) | Hardheid (HB) |
---|---|---|---|---|
70 | 690 | 355 | 12 | 200 |
80 | 780 | 390 | 10 | 230 |
90 | 880 | 440 | 8 | 260 |
70 Va | 690 | 450 | 15 | 200 |
80 Va | 780 | 490 | 12 | 230 |
90 Va | 880 | 540 | 10 | 260 |
100 Cr-Va | 980 | 590 | 8 | 290 |
110 Cr-Va | 1080 | 640 | 7 | 320 |