Bevestigingsmaterialen
Kraagschroeven
Deze schroeven worden gebruikt om onderlegplaten / rug(helling)platen te monteren op houten dwarsliggers. In de railconstructies met de betondwarsliggers worden deze schroeven ook toegepast in combinatie met een kunststof betonplug.
Leverbaar in diverse afmetingen.
Staalkwaliteit: 4.6
Oppervlakte bedekking: geen.
Thermisch verzinkt op aanvraag.
Bijbehorende betonpluggen op aanvraag.
Type | Afmeting | Gewicht (Kg / st.) | Download |
---|---|---|---|
Ss 1/120 | 22 x 120 | 0,438 | |
Ss 1/130 | 22 x 130 | 0,451 | |
Ss 1B/120 | 22 x 130 | 0,472 | |
Ss 1/150 | 22 x 150 | 0,478 | |
Ss 1/160 | 22 x 160 | 0,556 | |
Ss 8/140 | 24 x 140 | 0,528 | |
Ss 8/150 | 24 x 150 | 0,548 | |
Ss 8/160 | 24 x 160 | 0,568 |
Offerte aanvragen
Haakbouten
Een goedkope manier van borgen van uw bevestiging. Verkrijgbaar in enkele of dubbele uitvoeringen en diverse afmetingen.
Materiaal: 38Si7, zwart.
Dacromet op aanvraag.
Type | Afmeting | Gewicht (Kg / st.) | Download |
---|---|---|---|
HS 26/65 | S M22 x 65/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,475 | |
HS 26/90 | S M22 x 90/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,549 | |
HS 32/65 | S M22 x 65/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,503 | |
HS 32/90 | S M22 x 90/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,577 | |
HS 27/75 | S M22 x 80/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,512 |
Offerte aanvragen
Hamerkopbouten
Dit betreft bevestigingsbouten voor railstoelen.
Leverbaar in diverse afmetingen.
Staalkwaliteit bout: 4.6
Staalkwaliteit moer: 5
Oppervlakte bedekking: geen.
Thermisch verzinkt of Dacromet op aanvraag.
Type | Afmeting | Download |
---|---|---|
HS 40W 22/80 | S M22 x 80/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/90 | S M22 x 90/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/100 | S M22 x 100/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/110 | S M22 x 110/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/120 | S M22 x 120/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/140 | S M22 x 140/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/160 | S M22 x 160/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 |
Offerte aanvragen
Veerringen
Dit betreft bevestigingsbouten voor rugplaten en rughellingsplaten. Leverbaar in diverse afmetingen.
Staalkwaliteit bout: 4.6
Staalkwaliteit moer: 5
Oppervlakte bedekking: geen
Thermisch verzinkt of Dacromet op aanvraag.
Type | Omschrijving | Buiten diameter (mm) | Binnen diameter (mm) | Dikte (mm) | Grootste hoogte (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Fe 6 | Dubbele veerring | 47 | 25 | 6 | 22 | |
Fe 7 | Enkele veerring | 45 | 25 | 6 | 14 |
Offerte aanvragen
Lasplaten
Leverbaar per set voor verschillende railtypen.
Set bestaat uit 2 lasplaten inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.
Type | Railtype | Lengte (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht kg/paar | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 7 | S 7 | 280 | 70 | 70 | 35 | 1,19 | |
FL 10 | S 10 | 300 | 75 | 75 | 37,5 | 1,36 | |
FL 14 | S 14 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 2,6 | |
FL 18 | S 18 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 3,1 | |
FL 20 | S 20 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 3,2 | |
FL 30 | S 30 | 530 | 128,6 | 127 | 73,7 | 9,5 | |
FL 33 | S 33 | 530 | 130 | 120 | 80 | 12,69 | |
FL 41/49 | S 41 / S 49 | 580 | 100 | 165 | 75 | 17,44 | |
FL 14a | S 49 / S 54 | 630 | 100 | 165 | 10 | 25,52 | |
FL 54E1 | 54E1 UIC54 | 670 | 130 | 200 | 70 | 30,40 | |
FL 46E3 | 46E3 NP46 | 700 | 130 | 200 | 85 | 12,40 |
Offerte aanvragen
Ankerbouten
Ankers worden gebruikt om de railconstructie met een onderlegplaat te verankeren in de fundering. Ankers zijn standaard thermisch verzinkt en worden geleverd inclusief moeren en ringen.
Materiaal: 8.8
Oppervlakte bedekking: Thermisch verzinkt
Type | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Kwaliteit | Download |
---|---|---|---|---|
M16 x 200 | M16 | 200 | 5.8 / THV | |
M20 x 250 | M20 | 250 | 5.8 / THV | |
M20 x 300 | M20 | 300 | 5.8 / THV | |
M24 x 300 | M24 | 300 | 5.8 / THV |
Offerte aanvragen